27 June 2017 : Original article
Risk Factors for Graft-Versus-Host Disease After Transplantation of Hematopoietic Stem Cells from Unrelated Donors in the China Marrow Donor Program
Fan Yang ABCDE 1, Daopei Lu ABE 2, Yu Hu AB 3, Xiaojun Huang AB 4, He Huang AB 5, Jing Chen AB 6, Depei Wu AB 7, Jianmin Wang AB 8, Chun Wang AB 9, Mingzhe Han AB 10, Hu Chen AB 11*DOI: 10.12659/AOT.902805
Ann Transplant 2017; 22:384-401
Supplementary Table 2. Summary of the estimated survival times (months) for a given disease diagnosis.
| Diagnosis disease | Disease status | Estimated mean survival time | 95% Confidence Interval of mean | Log-rank p-value | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lower bound | Upper bound | ||||
| AML | I | 62.585 | 53.662 | 71.508 | |
| II | 37.348 | 29.534 | 45.162 | ||
| III | 20.715 | 14.240 | 27.190 | ||
| Overall | 59.255 | 51.126 | 67.383 | ||
| ALL | I | 43.308 | 39.724 | 46.891 | 0.006 |
| II | 39.227 | 29.164 | 49.290 | ||
| III | 35.038 | 21.354 | 48.722 | ||
| Overall | 47.036 | 42.938 | 51.134 | ||
| CML | I | 63.428 | 57.332 | 69.524 | 0.002 |
| II | 49.280 | 34.974 | 63.587 | ||
| III | 26.065 | 15.074 | 37.056 | ||
| Overall | 60.911 | 55.404 | 66.417 | ||
| AA | I | .767 | .767 | .767 | n/a |
| Overall | .767 | .767 | .767 | ||
| MDS | I | 11.799 | 3.678 | 19.919 | 0.032 |
| II | 24.046 | 20.895 | 27.198 | ||
| Overall | 21.898 | 18.580 | 25.217 | ||
| NHL, HAL, MM, CMML, or CLL | I | 27.086 | 19.379 | 34.792 | 0.577 |
| II | 13.778 | 3.111 | 24.444 | ||
| III | 25.711 | 23.488 | 27.934 | ||
| Overall | 27.806 | 20.867 | 34.745 | ||
| others | I | 30.252 | 17.663 | 42.841 | 0.008 |
| III | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
| Overall | 26.783 | 14.064 | 39.503 | ||
| AML – acute myeloid leukemia; ALL – acute lymphoblastic leukemia; CML – chronic myeloid leukemia; AA – aplastic anemia; MDS – myelodysplastic syndrome; NHL – non-Hodgkin’s lymphomas; ALL (Ph+) – acute lymphoblastic leukemia (with Ph chromosome); HAL – hairy cell leukemia; MM – multiple myeloma; CMML – chronic myelomonocytic leukemia; CLL – chronic lymphoblastic leukemia; TBI – total body irradiation; ATG – anti-thymocyte globulin; MNCs – mononuclear cells. | |||||






