16 February 2018 : Original article
Transplant Center Variability in Disparities for African-American Kidney Transplant Recipients
David J. Taber ABCDEFG 1,2*, Mulugeta Gebregziabher ACDE 3, Titte Srinivas ADEF 4, Leonard E. Egede ADEF 5, Prabhakar K. Baliga ACDEF 6DOI: 10.12659/AOT.907226
Ann Transplant 2018; 23:119-128
Supplementary Table 1. Clinical outcomes for the overall and restricted cohorts.
| Outcome | Overall cohort | Restricted cohort |
|---|---|---|
| Delayed graft function | 17.7% | 16.9% |
| Acute rejection | ||
| 6 month | 14.1% | 8.7% |
| 1 year | 15.3% | 9.9% |
| Overall | 22.7% | 18.6% |
| Graft loss | ||
| 1 year | 5.9% | 4.5% |
| 3 year | 10.9% | 9.0% |
| 5 year | 15.4% | 12.9% |
| 10 year | 22.3% | 18.0% |
| Death | ||
| 1 year | 4.3% | 3.8% |
| 3 year | 9.3% | 8.5% |
| 5 year | 14.7% | 13.4% |
| 10 year | 26.9% | 22.8% |






