04 October 2019 : Original article
Single Nucleotide Polymorphisms of Ubiquitin-Related Genes were Associated with Allograft Fibrosis of Renal Transplant Fibrosis
Zeping Gui ABCDEF 1, Wencheng Li AB 2, Shuang Fei CD 1, Miao Guo CD 3, Hao Chen CD 1, Li Sun CD 1, Zhijian Han CD 1, Jun Tao CD 1, Xiaobin Ju CD 1, Haiwei Yang CD 1, Ji-Fu Wei CD 3, Ruoyun Tan CDFG 1*, Min Gu CDG 1DOI: 10.12659/AOT.917767
Ann Transplant 2019; 24:553-568
Supplementary Table 2. Outcomes of HWE and MAF calculation for all detected SNPs in the cohort.
| Gene name | SNP | Location | MAF | HWE |
|---|---|---|---|---|
| SUMO1 | . | 203072108 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO1 | . | 203072889 | 0.005 | 1.00 |
| SUMO1 | rs3769817 | 203079307 | 0.1575 | 0.00 |
| SUMO1 | rs116081766 | 203096545 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO1 | . | 203103241 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO2 | rs1471453 | 73177444 | 0.05 | 0.00 |
| SUMO2 | . | 73179065 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO3 | rs1051331 | 46226786 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO3 | rs2329902 | 46227163 | 0.13 | 0.00 |
| SUMO3 | . | 46227968 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO3 | . | 46228150 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO3 | . | 46228153 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO3 | rs752652207 | 46228154 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO3 | rs757331290 | 46228155 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO3 | rs765382230 | 46228157 | 0.005 | 1.00 |
| SUMO3 | rs7283639 | 46228165 | 0.155 | 0.27 |
| SUMO3 | rs188978703 | 46228170 | 0.02 | 0.07 |
| SUMO3 | rs141141907 | 46228243 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO3 | . | 46228662 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO3 | rs235293 | 46228930 | 0.0125 | 1.00 |
| SUMO3 | rs564735586 | 46228945 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO3 | . | 46228949 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO3 | rs2838697 | 46233836 | 0.445 | 0.48 |
| SUMO3 | rs13050872 | 46233863 | 0.085 | 0.15 |
| SUMO3 | rs9981327 | 46233866 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO3 | rs9306116 | 46234079 | 0.4375 | 0.67 |
| SUMO4 | rs237025 | 149721690 | 0.305 | 0.32 |
| SUMO4 | rs777445425 | 149721778 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO4 | rs145312495 | 149721800 | 0.0025 | 1.00 |
| SUMO4 | rs237024 | 149721965 | 0.305 | 0.32 |
| SUMO4 | rs237023 | 149722040 | 1 | NA |
| UBE2D1 | rs112660736 | 60095105 | 0.015 | 0.04 |
| UBE2D1 | rs759280904 | 60121139 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2D1 | . | 60121240 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2D1 | rs73288305 | 60123486 | 0.3025 | 0.24 |
| UBE2D1 | . | 60123523 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2D1 | . | 60124703 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2D1 | rs531786752 | 60127627 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2D1 | rs74377516 | 60127639 | 0.2975 | 0.17 |
| UBE2D1 | . | 60127798 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2D1 | rs75362994 | 60127838 | 0.3025 | 0.24 |
| UBE2D1 | rs3802699 | 60128364 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2D1 | rs148198083 | 60128583 | 0.0475 | 1.00 |
| UBE2I | rs9926183 | 1363878 | 0.035 | 0.00 |
| UBE2I | . | 1363927 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2I | rs9941160 | 1364140 | 1 | NA |
| UBE2I | . | 1364158 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2I | rs201695180 | 1364251 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2I | rs4984806 | 1364281 | 1 | NA |
| UBE2I | rs4610 | 1364365 | 0.0375 | 0.02 |
| UBE2I | rs781398317 | 1365612 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2I | rs112302601 | 1365915 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2I | rs4984807 | 1365935 | 0.395 | 0.00 |
| UBE2I | rs7186045 | 1365943 | 0.015 | 1.00 |
| UBE2I | rs4984808 | 1365967 | 0.0725 | 0.00 |
| UBE2I | rs201661304 | 1369612 | 0.0075 | 1.00 |
| UBE2I | rs9933497 | 1369730 | 1 | NA |
| UBE2I | . | 1369837 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2I | rs909915 | 1369926 | 0.185 | 0.00 |
| UBE2I | rs758216436 | 1370203 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2I | rs909916 | 1370303 | 1 | NA |
| UBE2I | rs909917 | 1370309 | 1 | NA |
| UBE2I | rs148789348 | 1370383 | 0.0125 | 1.00 |
| UBE2I | . | 1370575 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2I | rs4017786 | 1370597 | 1 | NA |
| UBE2I | rs8063770 | 1370614 | 1 | NA |
| UBE2I | rs8043720 | 1370630 | 1 | NA |
| UBE2I | rs79005361 | 1370682 | 0.0475 | 0.36 |
| UBE2I | rs571836605 | 1370698 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2I | rs142273742 | 1370716 | 0.0075 | 0.01 |
| UBE2I | rs909918 | 1370729 | 1 | NA |
| UBE2I | rs2369700 | 1374513 | 0.005 | 0.00 |
| UBE2I | rs761059 | 1374524 | 0.0175 | 0.00 |
| UBE2I | . | 1374629 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2I | rs761060 | 1374656 | 0.0425 | 0.00 |
| UBE2I | rs762904858 | 1374785 | 0.0025 | 1.00 |
| UBE2I | rs8063 | 1374818 | 0.0475 | 0.01 |
| PIAS1 | . | 68346778 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS1 | rs537399079 | 68346778 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS1 | . | 68348207 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS1 | rs182709174 | 68349843 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS1 | rs1489598 | 68349893 | 0.165 | 0.12 |
| PIAS1 | rs79833223 | 68349918 | 0.0325 | 1.00 |
| PIAS1 | rs183625509 | 68349925 | 0.01 | 1.00 |
| PIAS1 | rs145053928 | 68378937 | 0.0125 | 1.00 |
| PIAS1 | rs186753486 | 68379138 | 0.01 | 1.00 |
| PIAS1 | rs750502048 | 68434378 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS1 | rs117588299 | 68434379 | 0.0225 | 1.00 |
| PIAS1 | . | 68434428 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS1 | rs145280358 | 68434744 | 0.01 | 1.00 |
| PIAS1 | rs576273919 | 68439101 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS1 | . | 68445850 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS1 | rs11633620 | 68445912 | 1 | NA |
| PIAS1 | . | 68468049 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS1 | rs113555272 | 68468098 | 0.0225 | 1.00 |
| PIAS1 | . | 68468136 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS1 | rs12438361 | 68468695 | 0.0375 | 0.00 |
| PIAS1 | rs3759823 | 68473443 | 0.0225 | 1.00 |
| PIAS1 | rs75673552 | 68473808 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS1 | . | 68476069 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS1 | . | 68479858 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS1 | rs191408288 | 68480086 | 0.01 | 1.00 |
| PIAS1 | rs372957210 | 68480226 | 0.01 | 1.00 |
| PIAS2 | rs3737448 | 44395368 | 0.0925 | 0.68 |
| PIAS2 | rs10502879 | 44398111 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | . | 44398183 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | rs149740503 | 44398464 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | rs183321210 | 44398557 | 0.005 | 1.00 |
| PIAS2 | rs146442641 | 44401052 | 0.015 | 1.00 |
| PIAS2 | rs35451178 | 44407993 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | rs72907142 | 44409581 | 0.005 | 1.00 |
| PIAS2 | . | 44409617 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | . | 44416287 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | rs72907148 | 44416608 | 0.005 | 1.00 |
| PIAS2 | rs77040088 | 44423925 | 0.01 | 1.00 |
| PIAS2 | rs188584114 | 44424122 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | rs372024400 | 44424939 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | rs150885589 | 44424995 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | rs114135676 | 44426800 | 0.005 | 1.00 |
| PIAS2 | rs644731 | 44426877 | 0.3025 | 0.32 |
| PIAS2 | rs764656048 | 44435407 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | rs539782995 | 44470481 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | rs113887072 | 44470706 | 0.0575 | 0.49 |
| PIAS2 | . | 44470825 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | rs72915074 | 44483961 | 0.005 | 1.00 |
| PIAS2 | rs567309045 | 44496847 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | rs530227612 | 44497099 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | . | 44497124 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | . | 44497173 | 0.0025 | 1.00 |
| PIAS2 | . | 44497338 | 0.0025 | 1.00 |
| FBXL21 | rs573196792 | 135272403 | 0.0025 | 1.00 |
| FBXL21 | rs150784167 | 135272692 | 0.0025 | 1.00 |
| FBXL21 | rs17702049 | 135272823 | 0.01 | 1.00 |
| FBXL21 | rs544746984 | 135273078 | 0.0025 | 1.00 |
| FBXL21 | . | 135273177 | 0.0025 | 1.00 |
| FBXL21 | rs183239904 | 135273298 | 0.005 | 1.00 |
| FBXL21 | rs10052673 | 135273370 | 0.0175 | 1.00 |
| FBXL21 | rs31549 | 135276049 | 0.1125 | 0.00 |
| FBXL21 | rs76075237 | 135276205 | 0.0025 | 1.00 |
| FBXL21 | rs40986 | 135276314 | 0.22 | 0.04 |
| FBXL21 | rs31548 | 135276701 | 0.22 | 0.04 |
| FBXL21 | rs2066913 | 135276814 | 0.225 | 0.84 |
| FBXL21 | rs31547 | 135276847 | 0.22 | 0.04 |
| FBXL21 | rs530876112 | 135277204 | 0.005 | 1.00 |
| SNP – single nuclear polymorphism; MAF – minor allele frequency; HWE – Hardy Weinberg equilibrium; NA – not available. | ||||






