29 May 2020 : Original article
Outcomes with Tacrolimus-Based Immunosuppression After Kidney Transplantation from Standard- and Extended-Criteria Donors – A Post Hoc Analysis of the Prospective OSAKA Study
Laetitia Albano BDE 1, Bernard Banas BDE 2, Frank Lehner BDE 3, Maciej Glyda BDE 4,5, Ondrej Viklicky BDE 6, Stefan Schleibner CDE 7, Malcolm Brown ADE 8, Nassim Kamar BDE 9*DOI: 10.12659/AOT.920041
Ann Transplant 2020; 25:e920041
Supplementary Table 1 Mean daily tacrolimus dose throughout the 168-day study period, stratified by treatment arm and donor group (FAS).
| Day | Arm 1Immediate-release tacrolimus0.2 mg/kg/day | Arm 2Prolonged-release tacrolimus0.2 mg/kg/day | Arm 3Prolonged-release tacrolimus0.3 mg/kg/day | Arm 4Prolonged-release tacrolimus0.2 mg/kg/day+basiliximab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECDn=154 | SCDn=155 | P value | ECDn=155 | SCDn=147 | P value | ECDn=153 | SCDn=151 | P value | ECDn=158 | SCDn=125 | P value | |
| 1 | 0.174 (0.046) | 0.174 (0.052) | 1.000 | 0.156 (0.051) | 0.171 (0.045) | 0.014 | 0.241 (0.072) | 0.243 (0.076) | 0.828 | 0.168 (0.046) | 0.171 (0.050) | 0.634 |
| 7 | 0.144 (0.081) | 0.161 (0.064) | 0.048 | 0.146 (0.064) | 0.170 (0.068) | 0.003 | 0.169 (0.096) | 0.209 (0.094) | 0.001 | 0.151 (0.062) | 0.177 (0.068) | 0.001 |
| 14 | 0.157 (0.098) | 0.172 (0.077) | 0.154 | 0.165 (0.084) | 0.199 (0.097) | 0.002 | 0.190 (0.119) | 0.224 (0.094) | 0.008 | 0.158 (0.075) | 0.192 (0.082) | 0.001 |
| 28 | 0.143 (0.104) | 0.152 (0.071) | 0.401 | 0.159 (0.090) | 0.186 (0.102) | 0.023 | 0.178 (0.115) | 0.215 (0.096) | 0.004 | 0.151 (0.076) | 0.181 (0.082) | 0.004 |
| 84 | 0.110 (0.079) | 0.101 (0.059) | 0.295 | 0.112 (0.076) | 0.134 (0.092) | 0.039 | 0.122 (0.088) | 0.148 (0.085) | 0.001 | 0.108 (0.064) | 0.128 (0.071) | 0.029 |
| 168 | 0.093 (0.075) | 0.086 (0.047) | 0.374 | 0.095 (0.071) | 0.111 (0.076) | 0.087 | 0.098 (0.061) | 0.118 (0.074) | 0.020 | 0.089 (0.053) | 0.105 (0.062) | 0.044 |
| All values are mean (SD), unless specified otherwise; p values were calculated using a -test. ECD – extended-criteria donors; FAS – full-analysis set; SCD – standard-criteria donors; SD – standard deviation. | ||||||||||||






