21 July 2020 : Original article
Efficacy and Safety of Weight Reduction of the Donor in Hepatic Steatosis for Living Donor Liver Transplantation
Jae Hun Chung1ACDEF, Je Ho Ryu123A*, Kwang Ho Yang12A, Byung Hyun Choi12CD, Youngmok Park45AB, Tae Beom Lee12BF, Jae Ryong Shim12C, Hyo Jung Ko12F, Sung Hwan Cho16DEDOI: 10.12659/AOT.923211
Ann Transplant 2020; 25:e923211
Table 3 The serial LFT changes in post LDLT.
Conventional group | Reduction group | p-Value | ||
---|---|---|---|---|
AST (IU/L) | POD#1 | 195.73±120.20 | 232.00±146.91 | 0.454 |
POD#3 | 101.78±36.86 | 74.57±13.85 | ||
POD#5 | 69.80±26.06 | 48.14±15.80 | ||
ALT (IU/L) | POD#1 | 203.48±127.75 | 248.14±124.14 | 0.253 |
POD#3 | 116.99±55.57 | 126.86±37.81 | ||
POD#5 | 83.81±29.05 | 81.14±31.66 | ||
PT time (second) | POD#1 | 16.15±1.62 | 15.63±0.99 | 0.454 |
POD#3 | 14.76±1.24 | 14.73±1.25 | ||
POD#5 | 12.99±0.89 | 12.73±0.43 | ||
T-bil (mg/dL) | POD#1 | 2.71±1.01 | 3.04±1.60 | 0.253 |
POD#3 | 2.01±1.28 | 2.40±2.09 | ||
POD#5 | 1.48±0.87 | 1.34±0.28 | ||
AST (IU/L) | POD#1 | 376.5±298.0 | 236.8±115.9 | 0.307 |
POD#3 | 105.0±71.6 | 49.4±13.4 | ||
POD#7 | 69.4±47.8 | 49.2±31.4 | ||
POD#28 | 36.0±31.0 | 34.2±24.5 | ||
ALT (IU/L) | POD#1 | 376.7±288.6 | 255.7±121.1 | 0.545 |
POD#3 | 185.1±127.2 | 111.2±39.7 | ||
POD#7 | 155.6±154.6 | 108.5±71.4 | ||
POD#28 | 69.7±95.5 | 68.5±73.8 | ||
T-bil (mg/dL) | POD#1 | 5.1±4.9 | 2.3±1.2 | 0.367 |
POD#3 | 3.2±3.7 | 1.2±0.3 | ||
POD#7 | 2.8±2.6 | 1.0±0.2 | ||
POD#28 | 1.1±1.4 | 0.6±0.2 | ||
PT (INR) | POD#1 | 1.6±0.2 | 1.4±0.1 | 0.192 |
POD#3 | 1.3±0.1 | 1.1±0.0 | ||
POD#7 | 1.2±0.1 | 1.1±0.0 | ||
POD#28 | 1.0±0.1 | 1.0±0.0 | ||
AST – aspartate aminotransferase; ALT – alanine aminotransferase; T-bil – total bilirubin; PT – prothrombin; POD – post operation day. |