04 May 2021 : Review article
Current Status of Ultrasound in Acute Rejection After Renal Transplantation: A Review with a Focus on Contrast-Enhanced Ultrasound
Qiang Zhou1AEF, Yanjie Yu1AE, Wenhan Qin1BC, Youmin Pu1BE, Shuang Hu1D, Maozhi Tang1F, Xiaosong Xu1B, Hongwen Zhao1AE*DOI: 10.12659/AOT.929729
Ann Transplant 2021; 26:e929729
Table 1 Results from the review of studies.
Author | Year | Study design | Sample size (n=) | RI (mean±SD) | TTP (mean±SD) | Method of examination | Geographic region | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | |||||
Drudi []14 | 2014 | Case-control | 79 | 79 | 0.77±0.12 | 0.67±0.05 | – | – | CDUS | German |
Imankulov []15 | 2015 | Observational | 14 | 2 | 0.5–0.6 | 0.8 | – | – | CDUS | Kazakhstan |
Lebkowska []17 | 2009 | Observational | - | 18 | 0.72±0.20 | – | – | – | CEUS | Poland |
Seiler []18 | 2012 | Observational | - | 87 | 0.69±0.07 | – | – | – | CDUS | German |
Zhu []21 | 2010 | Case-control | 15 | 30 | 0.75±0.100 | 0.66±0.06 | – | – | 3DUS | China |
Wang []28 | 2011 | Case-control | 41 | 58 | – | – | 9.13±2.64 | 6.26±1.44 | CEUS | China |
Liang []29 | 2012 | Case-control | 12 | 19 | – | – | 30.08±10.81 | 24.75±7.36 | CEUS | China |
Zhang []30 | 2014 | Case-control | 12 | 6 | – | – | 20.58±2.67 | 19.63±3.47 | CEUS | China |
Jin []31 | 2015 | Case-control | 24 | 23 | – | – | 0.76 (0.63, 0.89)* | – | CEUS | China |
Zhang []33 | 2012 | Case-control | 20 | 10 | 0.81 | 0.65 | – | – | CEUS | China |
Benozzi []34 | 2009 | Case-control | 25 | 4 | 0.73±0.08 | 0.72±0.06 | 19.75±11.29 | 14±5.78 | CEUS | Italy |
* AUCROC (95% CI) of ΔTTPm-c; T1 – AR group; T2 – Well-functioning allografts group; CDUS – color Doppler ultrasound; 3DUS – three-dimension ultrasound; CEUS – contrast-enhanced ultrasound. |