26 August 2022>: Original Paper
Development of a Novel Model for Predicting Postoperative Short-Term Outcome in Patients with Hepatitis B-Related Acute-on-Chronic Liver Failure Undergoing Liver Transplantation
Qikun Zhang 12ABCDEF , Menglong Wang 2ADF , Guangming Li 2BDG , Zhongtao Zhang 1ADE*DOI: 10.12659/AOT.936732
Ann Transplant 2022; 27:e936732
Table 1 Clinical characteristics comparison between HBACLF patients survived and died within 3 months after liver transplantation.
Variables | Total (n=135) | Survival (n=107) | Mortality (n=28) | p |
---|---|---|---|---|
Sex, n (%) | ||||
Male | 106 (79) | 89 (83) | 17 (61) | |
Female | 29 (21) | 18 (17) | 11 (39) | |
Age (years), mean±SD | 45.0±10.5 | 44.3±10.2 | 47.6±11.2 | 0.169 |
BMI (kg/m), median (IQR) | 24.1 (22.5, 26.1) | 24.2 (22.6, 25.9) | 23.4 (21.7, 26.6) | 0.608 |
ABO-compatible, n (%) | 0.732 | |||
Yes | 122 (90) | 97 (91) | 25 (89) | |
No | 13 (10) | 10 (9) | 3 (11) | |
WBC (×10/L), median (IQR) | 6.9 (4.2, 10.2) | 6.8 (4.1, 9.5) | 8.5 (4.5, 13.1) | 0.218 |
HGB (g/L), mean±SD | 96.6±24.8 | 97.2±24.9 | 94.2±24.6 | 0.564 |
PLT (×10/L), median (IQR) | 58.0 (36.0, 88.0) | 58.0 (36.5, 86.0) | 58.0 (34.8, 90.8) | 0.799 |
LNR, median (IQR) | 0.19 (0.11, 0.31) | 0.22 (0.13, 0.35) | 0.12 (0.08, 0.21) | |
LPR, median (IQR) | 0.02 (0.01, 0.02) | 0.02 (0.01, 0.03) | 0.01 (0.01, 0.02) | 0.063 |
ALT (U/L), median (IQR) | 57.2 (32.7, 123.0) | 59.0 (32.7, 113.9) | 54.2 (34.7, 156.0) | 0.462 |
Tbil (umol/L), mean±SD | 399.2±196.3 | 400.8±207.2 | 392.9±150.5 | 0.822 |
INR, median (IQR) | 2.66 (2.06, 3.45) | 2.56 (1.98, 3.43) | 3.04 (2.33, 3.89) | 0.092 |
CREA (umol/L), median (IQR) | 71.0 (60.4, 98.2) | 68.4 (58.9, 89.2) | 87.1 (69.0, 118.6) | |
Sodium (mmol/L), mean±SD | 134.4±6.1 | 134.8±5.8 | 132.9±7.0 | 0.209 |
HBV-DNA (log IU/ml) | 4.9±2.1 | 4.8±1.9 | 5.5±2.4 | 0.778 |
AFP (ng/ml) | 128.4 (3.4, 921.1) | 135.2 (2.3, 1001) | 119.5 (4.6, 780.2) | 0.243 |
Bacteria cultivation, n (%) | ||||
Negative | 109 (81) | 91 (85) | 18 (64) | |
Positive | 26 (19) | 16 (15) | 10 (36) | |
Need for respiratory support, n (%) | ||||
No | 104 (77) | 87 (81) | 17 (61) | |
Yes | 31 (23) | 20 (19) | 11 (39) | |
Peritonitis, n (%) | 0.945 | |||
No | 32 (24) | 26 (24) | 6 (21) | |
Yes | 103 (76) | 81 (76) | 22 (79) | |
Systemic infection, n (%) | ||||
No | 98 (73) | 85 (79) | 13 (46) | |
Yes | 37 (27) | 22 (21) | 15 (54) | |
HRS, n (%) | ||||
No | 101 (75) | 86 (80) | 15 (54) | |
Yes | 34 (25) | 21 (20) | 13 (46) | |
Encephalopathy grade, n (%) | 0.095 | |||
Grade 0–II | 88 (65) | 74 (69) | 14 (50) | |
Grade III–IV | 47 (35) | 33 (31) | 14 (50) | |
Surgical technique, n (%) | 0.779 | |||
Piggy-back | 113 (84) | 90 (84) | 23 (82) | |
Conventional | 22 (16) | 17 (16) | 5 (18) | |
Transfusion of red-packed cell (ml), median (IQR) | 2400 (1400, 3200) | 2000 (1200, 2800) | 2600 (2000, 3600) | |
Blood loss (ml), median (IQR) | 2800 (2000, 4150) | 2700 (1800, 3900) | 3450 (2475, 4307.5) | 0.078 |
Place of T-tube, n (%) | ||||
No | 88 (65) | 75 (70) | 13 (46) | |
Yes | 47 (35) | 32 (30) | 15 (54) | |
Surgical duration (hours), median (IQR) | 9.5 (8.2, 11) | 9.5 (8.0, 10.8) | 10.1 (9.0, 11.3) | |
Donor steatosis, median (IQR) | 0 (0, 5) | 0 (0, 5) | 5 (0, 10) | 0.117 |
Graft weight, median (IQR) | 1300 (1200, 1407.5) | 1300 (1207.5, 1415) | 1295 (1197.5, 1392.5) | 0.529 |
GRWR, median (IQR) | 1.9 (1.7, 2.1) | 1.8 (1.7, 2.1) | 1.9 (1.8, 2.1) | 0.115 |
Intraoperative norepinephrine dose, median (IQR) | 2214.4 (1819.9, 2863.1) | 2196 (1812.6, 2747.1) | 2445.6 (1882.8, 31C59.8) | 0.217 |
PRS, n (%) | 0.245 | |||
No | 105 (78) | 86 (80) | 19 (68) | |
Yes | 30 (22) | 21 (20) | 9 (32) | |
Cold ischemia, median (IQR) | 458 (362.5, 656) | 500 (389, 654.5) | 421 (338, 683.2) | 0.29 |
Warm ischemia, median (IQR) | 4 (3, 6) | 4 (3, 6) | 3.5 (2, 5) | 0.307 |
Anhepatic phase, median (IQR) | 80 (69, 90.5) | 80 (70, 89) | 81.5 (64.5, 93.2) | 0.901 |
BMI – body mass index; WBC – white blood cell count; HGB – hemoglobin; PLT – platelets; LNR – lymphocyte- neutrophil ratio; LPR – lymphocyte platelets ratio; ALT – alanine transaminase; Tbil – total bilirubin; INR – international normalized ratio; CREA – creatinine; HRS, hepatorenal syndrome; SD – standard deviation; IQR – interquartile range; PRS – post reperfusion syndrome. |