18 November 2022 : Original article
Altered Serum Bile Acid Profile Associated with Chronic Allograft Dysfunction in Kidney Transplant Recipients
Yamei Li1ACDE, Hua Zhang23CFG, Xinhua Dai1BC, Yunfei AnDOI: 10.12659/AOT.937974
Ann Transplant 2022; 27:e937974
Table 1 Characteristics of study participants.
| HC | STA | CAD1 | CAD2 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 43 | 56 | 51 | 24 | / |
| Age, years | 39.0±7.6 | 41.2±11.2 | 39.3±8.9 | 36.9±9.5 | 0.290 |
| Gender (M/F) | 39/4 | 43/13 | 38/13 | 16/8 | 0.099 |
| Time after Tx, years | NA | 5.0 (4.0–7.0) | 3.0 (1.0–5.0)# | 5.5 (3.0–8.5)& | 0.001 |
| TAC-C0, ng/ml | NA | 5.1 (4.3–6.7) | 5.8 (4.7–6.5) | 4.6 (3.4–6.7) | 0.137 |
| MMF/EC-MMF (N) | NA | 50/6 | 45/6 | 20/4 | 0.752 |
| MPA-AUC, mg·h/L | NA | 60.0±7.0 | 68.7±28.5 | 49.7±19.7 | 0.535 |
| CHOL, mmol/L | 4.6±0.7 | 4.8±0.9 | 5.2±1.2* | 4.7±1.5 | 0.046 |
| TBA, μmol/L | 2.5 (1.7–3.4) | 2.8 (2.0–4.5) | 3.9 (2.5–6.4) | 2.7 (1.9–6.3) | 0.062 |
| TG, mmol/L | 1.5 (1.1–1.7) | 1.4 (1.0–1.8) | 1.8 (1.4–2.5)* | 1.5 (1.0–2.1) | 0.011 |
| LDL-C, mmol/L | 1.2 (1.0–1.5) | 1.3 (1.1–1.5) | 1.4 (1.1–1.6) | 1.1 (1.0–1.8) | 0.513 |
| HDL-C, mmol/L | 2.8±0.6 | 2.8±0.7 | 3.0±1.1 | 2.8±1.1 | 0.208 |
| Statin (No/Yes) | 43/0 | 53/3 | 41/10* | 23/1 | 0.003 |
| ALT, IU/L | 18 (16–27) | 14 (10–22) | 13 (11–19)* | 15 (11–23) | 0.027 |
| AST, IU/L | 19 (17–23) | 17 (15–21) | 17 (15–19) | 19 (13–24) | 0.094 |
| ALP, IU/L | 69 (60–82) | 75 (67–96) | 68 (59–83) | 73 (55–103) | 0.083 |
| GGT, IU/L | 22 (17–30) | 21 (15–32) | 21 (16–27) | 25 (16–52) | 0.488 |
| SCR, μmol/L | 85 (77–93) | 100 (84–110)* | 160 (146–187)* | 270 (255–298) * | <0.0001 |
| eGFR,ml/min/1.73m2 | 99.0 (89.2–109.5) | 76.1 (69.8–85.6)* | 41.5 (35.9–49.6) * | 23.5 (18.2–26.0) * | <0.0001 |
| Urea, mmol/L | 4.7 (4.0–5.6) | 5.9 (5.0–7.2)* | 9.7 (8.2–11.6) * | 15.9 (12.8–22.9) * | <0.0001 |
| Cystatin C, mg/L | 0.88 (0.81–0.93) | 1.15 (1.03–1.33)* | 1.88 (1.64–2.19) * | 3.28 (2.76–4.02) * | <0.0001 |
| Urine protein | <0.0001 | ||||
| Negative | 36 | 29 | 21 | 3 | |
| +/− | 5 | 12 | 11 | 4 | |
| + | 1 | 11 | 11 | 5 | |
| ++/+++ | 1 | 3 | 8 | 11 | |
| Neutrophil, 10/L | 3.2 (2.8–4.0) | 4.5 (3.5–5.8)* | 5.0 (4.0–6.7)* | 5.0 (3.5–7.0)* | <0.0001 |
| Lymphocyte, 10/L | 1.7 (1.5–2.1) | 2.0 (1.6–2.6) | 1.7 (1.3–2.4) | 1.1 (0.8–1.5) * | <0.0001 |
| NLR | 1.7 (1.5–2.2) | 2.1 (1.8–2.7)* | 2.7 (2.1–3.9)* | 4.2 (2.4–6.4)* | <0.0001 |
| NA – not applicable; TAC-C – trough concentration of tacrolimus; MMF – mycophenolate mofetil; EC-MPS – enteric coating mycophenolate mofetil; MPA-AUC – mycophenolic acid area under the concentration-time curve; CHOL – total cholesterol; TBA – total bile acid; TG – triacylglycerol; LDL-C – low density lipoprotein cholesterol; HDL-C – high density lipoprotein cholesterol; ALT – alaninetransaminase; AST – aspartate aminotransferase; ALP – alkaline phosphatase; GGT – γ-glutamyl transpeptidase; SCR – serum creatinine; eGFR – estimated glomerular filtration rate; NLR – neutrophil to lymphocyte ratio. * # & | |||||






