22 October 2024 : Original article
Risk Factors for Graft Failure After Penetrating Keratoplasty in Eastern China from 2018 to 2021
Yun Yang123ABCDEFG, HongYa Zeng123ABE, Lan Gong123AB*, Tong Lin123ABEGDOI: 10.12659/AOT.945388
Ann Transplant 2024; 29:e945388
Table 1 The demographic features of the 502 eyes in 481 recipients.
| N=502 | n% | |
|---|---|---|
| Male | 302 | 60.16% |
| Female | 200 | 39.84% |
| ≤1 | 87 | 17.33% |
| 2–30 | 98 | 19.52% |
| 31–50 | 93 | 18.53% |
| 51–70 | 173 | 34.46% |
| ≥71 | 51 | 10.16% |
| 0.00% | ||
| Han | 491 | 97.81% |
| Minority | 9 | 1.79% |
| Foreign | 2 | 0.40% |
| Farmer | 98 | 19.52% |
| Student | 37 | 7.37% |
| Office worker | 104 | 20.72% |
| Unemployed or retired | 260 | 51.79% |
| Self-employed | 3 | 0.60% |
| East China | 394 | 78.49% |
| Central China | 55 | 10.96% |
| Southwest China | 22 | 4.38% |
| Northwest China | 14 | 2.79% |
| Northeast China | 3 | 0.60% |
| North China | 4 | 0.80% |
| South China | 8 | 1.59% |
| Foreign countries | 2 | 0.40% |
| Illiteracy | 143 | 28.49% |
| Primary school | 90 | 17.93% |
| Junior high school | 131 | 26.10% |
| Senior high school or technical secondary school | 70 | 13.94% |
| Junior college | 29 | 5.78% |
| Bachelor or above | 39 | 7.77% |
| Urban | 240 | 47.81% |
| Rural | 262 | 52.19% |
| Unmarried | 190 | 37.85% |
| Married | 295 | 58.76% |
| Divorced or others | 17 | 3.39% |






