02 December 2025 : Original article
Functional Shunt with Small-for-Size Graft in Auxiliary Liver Transplantation for Portal Hypertension
Wei Qu ABCDEG 1, Ying Liu ABCDE 2, Ru-Zhou Cai ABCDEF 1, Zhi-Jun Zhu ACDEFG 1*, Li-Ying Sun ACDE 2, Lin WeiDOI: 10.12659/AOT.950430
Ann Transplant 2025; 30:e950430
Table 3 Hemodynamics monitoring of native liver and graft liver.
| Follow-up (POD) | Native liver | Graft liver | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV flow (ml/s) | HA velocity (cm/s) | PV flow (ml/s) | HA velocity (cm/s) | |||||||||
| Median | P25 | P75 | Median | P25 | P75 | Median | P25 | P75 | Median | P25 | P75 | |
| 1 | 7.1 | 0.0 | 26.0 | 62.7 | 47.1 | 106.9 | 46.5 | 15.9 | 55.6 | 35.1 | 24.3 | 56.2 |
| 2 | 5.7 | 0.0 | 18.9 | 51.2 | 41.3 | 80.1 | 34.2 | 20.1 | 54.1 | 28.1 | 22.0 | 41.2 |
| 3 | 6.8 | 0.0 | 21.4 | 55.0 | 40.6 | 64.2 | 32.3 | 22.7 | 45.2 | 33.9 | 23.2 | 40.5 |
| 4 | 6.1 | 0.0 | 16.5 | 50.6 | 34.1 | 60.3 | 22.4 | 12.5 | 47.8 | 37.6 | 24.8 | 50.6 |
| 5 | 5.1 | 0.0 | 18.7 | 32.4 | 25.4 | 52.2 | 26.7 | 10.8 | 40.5 | 32.3 | 18.2 | 45.5 |
| 6 | 0.6 | 0.0 | 10.7 | 47.2 | 29.6 | 61.9 | 32.8 | 24.4 | 49.3 | 34.4 | 24.1 | 45.9 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 54.3 | 33.3 | 63.1 | 30.4 | 22.7 | 37.8 | 31.4 | 21.3 | 47.4 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 45.5 | 37.4 | 83.2 | 22.5 | 19.4 | 54.8 | 40.7 | 25.6 | 47.9 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 48.8 | 32.9 | 66.2 | 32.9 | 23.4 | 48.5 | 41.0 | 26.2 | 46.3 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 41.8 | 36.9 | 46.4 | 47.7 | 29.7 | 53.9 | 39.6 | 24.7 | 47.9 |
| 90 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 33.9 | 22.0 | 50.8 | 33.1 | 23.3 | 48.6 | 40.1 | 29.1 | 55.4 |
| 180 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 19.9 | 4.2 | 55.3 | 28.5 | 17.3 | 52.3 | 49.9 | 27.6 | 78.8 |
| 360 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 13.1 | 0.0 | 28.0 | 23.0 | 18.8 | 34.2 | 44.1 | 38.1 | 48.8 |
| 720 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 26.0 | 54.9 | 38.8 | 32.1 | 50.0 |
| HA – hepatic artery; POD – postoperative day; PV – portal vein. | ||||||||||||






