30 June 2026 : Original article
Comparison of Health-Related Quality of Life After Pure Laparoscopic vs Open Donor Hepatectomy in a Low-Volume Living Donor Liver Transplantation Center: A Retrospective Cohort Study
Kanya Udomsin ABDEF 1, Asara ThepbunchonchaiDOI: 10.12659/AOT.952469
Ann Transplant 2026; 31:e952469
Table 2 Comparison of perioperative liver function test results between conventional open donor hepatectomy (CODH) and pure laparoscopic donor hepatectomy (PLDH) groups (n=50).
| Parameters | CODH (n=27) | PLDH (n=23) | P value |
|---|---|---|---|
| Total protein (g/dL) | |||
| Preoperative, mean (SD) | 7.60 (0.51) | 7.80 (0.48) | 0.166 |
| 1 Month, mean (SD) | 7.59 (0.50) | 7.53 (0.60) | 0.738 |
| 3 Months, mean (SD) | 7.76 (0.49) | 7.48 (0.39) | 0.116 |
| 6 Months, mean (SD) | 7.75 (0.38) | 7.64 (0.42) | 0.485 |
| 12 Months, mean (SD) | 7.75 (0.33) | 7.61 (0.35) | 0.263 |
| Albumin (g/dL) | |||
| Preoperative, median [IQR] | 4.5 [4.2, 4.7] | 4.6 [4.4, 4.17] | 0.028 |
| 1 Month, median [IQR] | 4.2 [3.8, 4.2] | 4.1 [3.9, 4.3] | 0.823 |
| 3 Months, mean (SD) | 4.24 (0.36) | 4.25 (0.37) | 0.941 |
| 6 Months, median [IQR] | 4.2 [4.1, 4.4] | 4.3 [4.1, 4.5] | 0.617 |
| 12 Months, mean (SD) | 4.44 (0.23) | 4.35 (0.25) | 0.321 |
| Alkaline phosphatase (U/L) | |||
| Preoperative, median [IQR] | 60 [51, 65] | 59 [51, 72] | 0.838 |
| 1 Month, mean (SD) | 99.59 (37.46) | 104.61 (37.40) | 0.559 |
| 3 Months, median [IQR] | 79.5 [58, 101] | 77 [70, 90] | 0.729 |
| 6 Months, median [IQR] | 69 [62, 86] | 80 [66, 97] | 0.579 |
| 12 Months, mean (SD) | 69.7 (23.87) | 70.2 (19.77) | 0.948 |
| AST (U/L) | |||
| Preoperative, mean (SD) | 17.70 (3.79) | 16.95 (3.15) | 0.463 |
| 1 Month, median [IQR] | 30 [25, 34] | 30.5 [25, 38] | 0.681 |
| 3 Months, median [IQR] | 24 [20, 28] | 24 [21, 30] | 0.624 |
| 6 Months, mean (SD) | 19.36 (4.63) | 21.62 (5.78) | 0.310 |
| 12 Months, mean (SD) | 20.5 (5.11) | 17.93 (2.96) | 0.092 |
| ALT (U/L) | |||
| Preoperative, mean (SD) | 17.78 (6.65) | 13.27 (3.69) | 0.007 |
| 1 Month, median [IQR] | 26 [20, 40] | 29.5 [24, 38] | 0.454 |
| 3 Months, median [IQR] | 19 [14, 29] | 23 [18, 26] | 0.693 |
| 6 Months, median [IQR] | 15 [11, 16] | 14 [14, 17] | 0.810 |
| 12 Months, median [IQR] | 16 [12.5, 19.5] | 13 [, ]11 | 0.086 |
| Total bilirubin (mg/dL) | |||
| Preoperative, mean (SD) | 0.41 (0.18) | 0.49 (0.21) | 0.152 |
| 1 Month, median [IQR] | 0.46 [0.38, 0.69] | 0.56 [0.43, 0.62] | 0.226 |
| 3 Months, median [IQR] | 0.59 [0.38, 0.76] | 0.49 [0.44, 0.68] | 0.858 |
| 6 Months, median [IQR] | 0.57 [0.44, 0.61] | 0.49 [0.3, 0.76] | 0.449 |
| 12 Months, median [IQR] | 0.47 [0.38, 0.67] | 0.53 [0.37, 0.65] | 0.898 |
| Direct bilirubin (mg/dL) | |||
| Preoperative, median [IQR] | 0.13 [0.12, 0.18] | 0.19 [0.14, 0.22] | 0.044 |
| 1 Month, median [IQR] | 0.23 [0.19, 0.27] | 0.31 [0.23, 0.38] | 0.047 |
| 3 Months, mean (SD) | 0.24 (0.08) | 0.26 (0.12) | 0.682 |
| 6 Months, median [IQR] | 0.19 [0.16, 0.24] | 0.19 [0.16, 0.25] | 0.787 |
| 12 Months, mean (SD) | 0.20 (0.06) | 0.21 (0.08) | 0.607 |
| AST – aspartate aminotransferase; ALT – alanine aminotransferase. | |||






