30 June 2026 : Original article
Comparison of Health-Related Quality of Life After Pure Laparoscopic vs Open Donor Hepatectomy in a Low-Volume Living Donor Liver Transplantation Center: A Retrospective Cohort Study
Kanya Udomsin ABDEF 1, Asara ThepbunchonchaiDOI: 10.12659/AOT.952469
Ann Transplant 2026; 31:e952469
Table 3 Comparison of quality of life outcomes across all SF-36 domain between conventional open donor hepatectomy (CODH) and pure laparoscopic donor hepatectomy (PLDH) groups (n=50).
| Parameters | CODH (n=27) | PLDH (n=23) | P value |
|---|---|---|---|
| Physical function | |||
| 1 Month, mean (SD) | 45.63 (33.61) | 64.69 (25.46) | 0.081 |
| 3 Months, median [IQR] | 52.94 [29.41, 88.24] | 94.12 [70.59, 94.12] | 0.021 |
| 6 Months, median [IQR] | 75 [56.25, 93.75] | 100 [90.93, 100] | 0.003 |
| 12 Months, median [IQR] | 93.33 [73.33, 100] | 100 [96.67, 100] | 0.039 |
| Role physical | |||
| 1 Month, median [IQR] | 0 [0, 25] | 25 [0, 75] | 0.101 |
| 3 Months, median [IQR] | 0 [0, 100] | 100 [75, 100] | 0.017 |
| 6 Months, median [IQR] | 50 [0, 100] | 100 [100, 100] | 0.009 |
| 12 Months, median [IQR] | 100 [0, 100] | 100 [100, 100] | 0.039 |
| Bodily pain | |||
| 1 Month, mean (SD) | 58.33 (32.84) | 60.13 (23.59) | 0.857 |
| 3 Months, mean (SD) | 59.56 (30.79) | 78.68 (18.10) | 0.035 |
| 6 Months, median [IQR] | 57.14 [57.14, 71.43] | 100 [78.57, 100] | 0.014 |
| 12 Months, median [IQR] | 66.67 [50, 100] | 100 [91.67, 100] | 0.017 |
| General health | |||
| 1 Month, mean (SD) | 55.47 (28.22) | 69.12 (21.25) | 0.125 |
| 3 Months, mean (SD) | 54.12 (28.37) | 68.24 (22.67) | 0.119 |
| 6 Months, mean (SD) | 55.69 (26.24) | 75.42 (18.17) | 0.018 |
| 12 Months, median [IQR] | 58.33 [50, 83.33] | 91.67 [54.17, 95.83] | 0.083 |
| Social function | |||
| 1 Month, mean (SD) | 59.82 (29.15) | 71.43 (25.75) | 0.234 |
| 3 Months, median [IQR] | 60 [20, 60] | 100 [80, 100] | 0.002 |
| 6 Months, median [IQR] | 50 [25, 100] | 100 [75, 100] | 0.015 |
| 12 Months, median [IQR] | 80 [60, 100] | 100 [100, 100] | 0.008 |
| Vitality | |||
| 1 Month, mean (SD) | 42.19 (20.98) | 48.90 (26.35) | 0.427 |
| 3 Months, mean (SD) | 35.78 (24.96) | 51.96 (25.44) | 0.070 |
| 6 Months, mean (SD) | 49.77 (24.34) | 62.98 (29.22) | 0.167 |
| 12 Months, mean (SD) | 44.12 (21.81) | 64.17 (32.32) | 0.056 |
| Role emotion | |||
| 1 Month, mean (SD) | 62.5 (41.94) | 68.63 (34.30) | 0.648 |
| 3 Months, median [IQR] | 66.67 [33.33, 100] | 100 [100, 100] | 0.057 |
| 6 Months, median [IQR] | 100 [33.33, 100] | 100 [100, 100] | 0.026 |
| 12 Months, median [IQR] | 100 [66.67, 100] | 100 [100, 100] | 0.489 |
| Mental health | |||
| 1 Month, mean (SD) | 62.83 (27.07) | 68.11 (23.57) | 0.554 |
| 3 Months, mean (SD) | 53.78 (30.42) | 68.91 (23.41) | 0.114 |
| 6 Months, mean (SD) | 56.86 (27.83) | 65.10 (32.66) | 0.440 |
| 12 Months, mean (SD) | 59.80 (27.20) | 74.31 (27.17) | 0.169 |
| Reported health transition | |||
| 1 Month, mean (SD) | 39.06 (27.34) | 41.18 (24.91) | 0.818 |
| 3 Months, mean (SD) | 38.24 (23.58) | 48.53 (25.72) | 0.233 |
| 6 Months, median [IQR] | 50 [25, 50] | 50 [50, 75] | 0.009 |
| 12 Months, median [IQR] | 50 [50, 75] | 75 [50, 100] | 0.086 |






