06 April 2021 : Original article
Intensified Endoscopic Evaluation for Biliary Complications After Orthotopic Liver Transplantation
Tim R. Glowka1ABCDEF*, Caroline Karlstetter1BCF, Tobias J. Weismüller2BCD, Tim O. Vilz1CD, Christian P. Strassburg2CD, Jörg C. Kalff1CD, Steffen Manekeller1ACDEFDOI: 10.12659/AOT.928907
Ann Transplant 2021; 26:e928907
Table 2 Perioperative characteristics.
No biliary complications | Biliary complications | P | |
---|---|---|---|
n=59 | n=43 | ||
Donor organ weight (g) | 1565 (1339–1918) | 1550 (1300–1825) | 0.57 |
Time of operation (min) | 326 (280–384) | 312 (290–404) | 1.0 |
Cold ischemia time (min) | 566 (499–622) | 560 (485–632) | 0.86 |
Anast. suture time (min) | 37 (30–45) | 38 (28–47) | 0.71 |
Warm ischemia time (min) | 40 (32–50) | 42 (32–49) | 0.59 |
Choledocho-choledochostomy | 49 (83%) | 39 (91%) | 0.27 |
Modified Belgithi IVC | 35 (59%) | 30 (70%) | 0.28 |
CPR during surgery | 2 (3%) | 1 (2%) | 1.0 |
Vascular reconstruction | 14 (24%) | 7 (16%) | 0.36 |
Microbiological swab positive | |||
donor | 2 (3%) | 2 (5%) | 1.0 |
recipient | 20 (34%) | 15 (35%) | 0.92 |
Transfusions | |||
Red blood cells (units) | 6 (0–13) | 6 (2–12) | 0.65 |
Fresh frozen plasma (units) | 8 (2–16) | 6 (4–16) | 0.82 |
Platelet concentrate (units) | 1 (0–4) | 2 (0–3) | 0.58 |
Blood loss (ml) | 1100 (593–4000) | 1500 (588–2725) | 0.82 |
Peritransplant hospital stay | 23 (16–42) | 36 (22–75) | |
Peritransplant ICU stay | 5 (3–13) | 7 (3–38) | 0.16 |
Data are expressed as number (%), or median (interquartile range). ICV – inferior caval vein; CPR – cardiopulmonary resuscitation. |