06 August 2021 : Original article
Invasive Fungal Infections After Liver Transplantation: A Retrospective Matched Controlled Risk Analysis
Halil-Ibrahim Karadag1ACEF, Oya Andacoglu2CDEF, Marios Papadakis3BCEF, Andreas Paul1ACD, Arzu Oezcelik1ACDE*, Eugen Malamutmann1ADDOI: 10.12659/AOT.930117
Ann Transplant 2021; 26:e930117
Table 5 Multivariate multinominal analysis of the Candida group.
| p-value | Odds ratio | 95% CI | |
|---|---|---|---|
| Fungal contamination of preservation fluid | |||
| ET-DRI | |||
| DOS | 0.231 | 1.006 | 0.996–1,015 |
| ICU -stay | 0.987 | 0.628 | 0.01–1.08 |
| Hospital stay | |||
| Ventilation hours | 0.256 | 0.997 | 0.991–1.002 |
| Dialysis days | |||
| Re-Operation | 0.443 | 1.295 | 0.669–2.509 |
| ET-DRI – Eurotransplant Donor Risk Index; DOS – duration of surgery; ICU – Intensive Care Unit; LT – liver transplantation. | |||






