01 December 2021 : Original article
Solid-Phase C1q/C3d Fixing Readouts Correlate with High Median Fluorescence Intensity (MFI) De Novo Donor-Specific HLA Antibodies and C4d⁺ Antibody-Mediated Rejection in Kidney Transplant Recipients
Vasishta S. Tatapudi1BDEF, Dessislava Kopchaliiska2ABC, Gilberto J. da Gente2C, Owen F. Buenaventura2BC, Manpreet Singh3BC, Zoltan Laszik4BC, Deborah B. Adey1CDE, Raja RajalingamDOI: 10.12659/AOT.934175
Ann Transplant 2021; 26:e934175
Table 2 The C1q-binding de novo donor-specific HLA antibodies (dnDSA), C3d-binding dnDSA, and IgG ≥5000 MFI dnDSA are associated with C4d+ antibody-mediated rejection (AMR).
| Outcome | C4d+ AMR+ (N=63) | AMR- (N=57) | P-value |
|---|---|---|---|
| % (n) | % (n) | ||
| C1q+ dnDSA (n=67) | 65.7 (44) | 34.3 (23) | |
| C1q− dnDSA (n=53) | 35.8 (19) | 64.2 (34) | <0.0017 |
| C3d+ dnDSA (n=57) | 73.7 (42) | 26.3 (15) | |
| C3d− dnDSA (n=63) | 33.3 (21) | 66.7 (42) | <0.0001 |
| dnDSA ≥5000 MFI (n=57) | 70.2 (40) | 29.8 (17) | |
| dnDSA <5000 MFI (n=63) | 36.5 (23) | 63.5 (40) | <0.0003 |






