29 March 2022 : Original article
Bioinformatics Identification of Candidate Biomarkers in Endomyocardial Biopsy and Peripheral Blood for Cardiac Allograft Rejection
Kang Luo1ABCDEFG, Lin Li2BCDE, Mingyao Meng2DEFG, Yan Chen1BC, Zongliu Hou2EFDOI: 10.12659/AOT.935488
Ann Transplant 2022; 27:e935488
Table 5 Top 10 hub genes from endomyocardial biopsy samples enriched in Gene Ontology (GO) and Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG).
| Category | Description | Genes from Top 10 Hub |
|---|---|---|
| GOTERM_MF | Protein binding | ZAP70, CD74, TYROBP, CCL5, B2M, PSMB9 |
| GOTERM_CC | Integral component of membrane | HLA-DQA1, ZAP70, CD74, TYROBP, HLA-B, HLA-C, HLA-DRA |
| GOTERM_CC | Plasma membrane | HLA-DQA1, ZAP70, CD74, TYROBP, HLA-B, HLA-C, HLA-DRA, B2M |
| GOTERM_CC | Membrane | HLA-DQA1, CD74, HLA-B, HLA-C, B2M |
| GOTERM_CC | Cell surface | CD74, TYROBP, HLA-B, HLA-C, HLA-DRA |
| GOTERM_CC | Extracellular exosome | HLA-B, HLA-C, HLA-DRA, B2M, PSMB9 |
| GOTERM_BP | Immune response | HLA-DQA1, CD74, ZAP70, HLA-B, HLA-C, CCL5, B2M |
| GOTERM_BP | T cell receptor signaling pathway | HLA-DQA1, ZAP70, HLA-DRA, PSMB9 |
| KEGG_PATHWAY | Antigen processing and presentation | HLA-DQA1, CD74, HLA-B, HLA-C, HLA-DRA, B2M |
| KEGG_PATHWAY | Herpes simplex infection | HLA-DQA1, CD74, HLA-B, HLA-C, CCL5, HLA-DRA |
| KEGG_PATHWAY | Cell adhesion molecules (CAMs) | HLA-DQA1, HLA-B, HLA-C, HLA-DRA |
| color indicates upregulated genes and indicates downregulated genes. BP – biological process; CC – cellular component; MF – molecular function. | ||






