11 October 2022 : Original article
Reduced Risk of Chronic Graft-Versus-Host Disease (cGVHD) by Rabbit Anti-Thymocyte Globulin (ATG) in Patients Undergoing Matched Sibling Donor Transplantation in Hematological Malignancies
Shu Fang12ABCDEF, Nan Wang23ABCF, Lili Wang2ABCD, Jishan Du23BCF, Jingjing Yang23BCF, Yanan Wen23BCF, Yan Wei23BCF, Kun Qian12BCD, Hao Wang23ABF, Yifan Jiao23BCF, Chunji Gao12ACEG*, Liping Dou2ABDEGDOI: 10.12659/AOT.937356
Ann Transplant 2022; 27:e937356
Table 1 Clinical characteristics of 85 patients.
| Characteristics | ATG group | Non-ATG group | p value |
|---|---|---|---|
| No. of patients | 40 | 45 | |
| Patient’s age, y, median (range) | 39 (18–60) | 37 (12–63) | 0.567 |
| Gender, No. (%) | 0.411 | ||
| Male | 24 (60.0) | 23 (51.1) | |
| Female | 16 (40.0) | 22 (48.9) | |
| Time interval between diagnosis and HSCT, d, median (range) | 0.160 | ||
| <6 m | 17 (42.5) | 26 (57.8) | |
| ≥6 m | 23 (57.5) | 19 (42.2) | |
| Diagnosis, No. (%) | 0.013 | ||
| AML/MDS | 23 (57.5) | 37 (82.2) | |
| ALL | 17 (42.5) | 8 (17.8) | |
| Disease status at transplantation, No. (%) | 0.136 | ||
| CR | |||
| MRD− | 24 (60.0) | 16 (35.6) | |
| MRD+ | 11 (27.5) | 17 (37.8) | |
| Untreated MDS-AML | 3 (7.5) | 8 (17.8) | |
| Refractory/Relapsed | 2 (5.0) | 4 (8.9) | |
| Cytogenetic risk, No. (%) | 0.116 | ||
| Favorable | 3 (7.5) | 6 (13.3) | |
| Intermediate | 21 (52.5) | 30 (66.7) | |
| Poor | 16 (40.0) | 9 (20.0) | |
| Disease Risk Index, No. (%) | 0.124 | ||
| Low/intermediate | 24 (60.0) | 34 (75.6) | |
| High/very high | 16 (40.0) | 11 (24.4) | |
| Conditioning regimen, No. (%) | 0.066 | ||
| Bu/Cy | 37 (92.5) | 42 (93.3) | |
| TBI/Cy | 3 (7.5) | 0 (0.0) | |
| FB | 0 (0.0) | 1 (2.2) | |
| FLAG/Bu | 0 (0.0) | 2 (4.4) | |
| Donor’s age, y, median (range) | 38.5 (12.0–59.0) | 36.0 (11.0–58.0) | 0.546 |
| Donor-recipient ABO match, No. (%) | 0.145 | ||
| Match | 22 (55.0) | 31 (68.9) | |
| Major mismatch | 5 (12.5) | 8 (17.8) | |
| Minor mismatch | 12 (30.0) | 6 (13.3) | |
| Bidirectional mismatch | 1 (2.5) | 0 (0.0) | |
| Donor-recipient gender match, No. (%) | 0.458 | ||
| Male to male | 8 (20.0) | 12 (26.7) | |
| Female to female | 9 (22.5) | 14 (31.1) | |
| Male to female | 7 (17.5) | 8 (17.8) | |
| Female to male | 16 (40.0) | 11 (24.4) | |
| Graft, median (range) | |||
| MNCs, ×10/kg, | 11.65 (6.17–25.60) | 8.99 (4.75–18.23) | <0.001 |
| CD34 cells, ×10/kg | 4.65 (2.25–9.17) | 3.21 (1.96–9.26) | 0.001 |
| ATG – anti-thymocyte globulin; HSCT – hematopoietic stem cell transplantation; MDS – myelodysplastic syndrome; AML – acute myeloid leukemia; ALL – acute lymphoblastic leukemia; CR – complete remission; MRD – minimal residual disease; MNCs – mononuclear cells; no. – number of patients. | |||






