11 October 2022 : Original article
Reduced Risk of Chronic Graft-Versus-Host Disease (cGVHD) by Rabbit Anti-Thymocyte Globulin (ATG) in Patients Undergoing Matched Sibling Donor Transplantation in Hematological Malignancies
Shu Fang12ABCDEF, Nan Wang23ABCF, Lili Wang2ABCD, Jishan Du23BCF, Jingjing Yang23BCF, Yanan Wen23BCF, Yan Wei23BCF, Kun Qian12BCD, Hao Wang23ABF, Yifan Jiao23BCF, Chunji Gao12ACEG*, Liping Dou2ABDEGDOI: 10.12659/AOT.937356
Ann Transplant 2022; 27:e937356
Table 4 Multivariate analysis of risk factors for transplant outcomes in all patients.
| Variables | HR | 95% CI | p |
|---|---|---|---|
| Grades 2–4 aGVHD | |||
| Donor-recipient ABO match | |||
| Mismatch vs match | 1.978 | 0.933–4.192 | 0.075 |
| Time interval between diagnosis and HSCT | |||
| ≥6 m vs <6 m | 2.032 | 0.943–4.380 | 0.070 |
| CD34 (≥ median vs < median) | 1.976 | 0.911–4.289 | 0.085 |
| Chronic GVHD | |||
| Diagnosis (ALL vs others) | 0.791 | 0.288–2.173 | 0.650 |
| ATG vs non-ATG | 0.251 | 0.108–0.582 | 0.001 |
| Disease risk index | |||
| High/very high vs low/intermediate | 0.414 | 0.158–1.083 | 0.072 |
| Moderate to severe cGVHD | |||
| ATG vs non-ATG | 0.314 | 0.103–0.958 | 0.042 |
| Recipient age (≥ median vs < median) | 0.428 | 0.161–1.143 | 0.090 |
| Extensive cGVHD | |||
| ATG vs non-ATG | 0.269 | 0.073–0.995 | 0.049 |
| CIR | |||
| Diagnosis (ALL vs others) | 1.536 | 0.728–3.241 | 0.260 |
| ATG vs non-ATG | 2.337 | 1.133–4.822 | 0.022 |
| Time interval between diagnosis and HSCT | |||
| ≥6 m vs < 6 m | 0.520 | 0.253–1.071 | 0.076 |
| GRFS | |||
| Disease risk index | |||
| High/very high vs low/intermediate | 1.654 | 0.979–2.792 | 0.060 |
| CD34 (≥ median vs < median) | 1.785 | 1.067–2.984 | 0.027 |
| OS | |||
| Time interval between diagnosis and HSCT | |||
| ≥6 m vs <6 m | 0.559 | 0.266–1.176 | 0.125 |
| DFS | |||
| Time interval between diagnosis and HSCT | |||
| ≥6 m vs <6 m | 0.593 | 0.311–1.133 | 0.114 |
| ATG – anti-thymocyte globulin; aGVHD – acute graft-versus-host disease; cGVHD – chronic graft-versus-host disease; HSCT – hematopoietic stem cell transplantation; ALL – acute lymphoblastic leukemia; CR – complete remission; MNCs – mononuclear cells. | |||






