29 October 2024 : Original article
Predictive Model for Post-Transplant Renal Fibrosis Using Ultrasound Shear Wave Elastography
Juan Wang1BE, Jianghong Chen2CD, Yuewei Yin3BF, Yuena Zhang1C, Yulin Ma1AG*DOI: 10.12659/AOT.945699
Ann Transplant 2024; 29:e945699
Table 2 Univariate and multivariate analysis of renal fibrosis in the training cohort.
| Characteristic | UnivariateOR (95% CI) | p value | MultivariateOR (95% CI) | p value |
|---|---|---|---|---|
| Age (years) | 1.327 (1.238–1.920) | 0.000 | 1.341 (1.232–1.643) | 0.026 |
| Sex (Male/Female) | 0.834 (0.322–1.457) | 0.263 | ||
| BMI (kg/m) | 2.284 (0.267–3.391) | 0.074 | ||
| Smoking (yes/no) | 1.327 (0.114–2.436) | 0.164 | ||
| Drinking (yes/no) | 0.825 (0.738–1.445) | 0.084 | ||
| Type 2 diabetes (yes/no) | 2.381 (0.235–1.872) | 0.381 | ||
| TST (months) | 2.835 (0.267–0.721) | 0.000 | 2.381 (0.135–0.724) | 0.017 |
| Donor type (living/decreasing) | 0.389 (0.638–1.482) | 0.482 | ||
| Urine volume (mL) | 0.352 (0.356–1.456) | 0.743 | ||
| Resting heart rate (times/min) | 1.535 (0.643–2.643) | 0.081 | ||
| Systolic blood pressure (mmHg) | 2.534 (0.083–3.041) | 0.129 | ||
| Diastolic pressure (mmHg) | 1.429 (0.172–1.009) | 0.302 | ||
| Scr (μmol/L) | 3.381 (2.216–4.525) | 0.021 | 3.354 (2.325–3.947) | 0.033 |
| Urea nitrogen (mg/dL) | 2.539 (0.416–1.832) | 0.236 | ||
| Proteinuria (yes/no) | 1.742 (0.281–1.425) | 0.056 | ||
| Hematuria (yes/no) | 1.856 (0.418–2.948) | 0.114 | ||
| GFR (mL/min) | 2.284 (0.267–3.391) | 0.017 | 2.284 (0.267–3.391) | 0.000 |
| Hydronephrosis | 1.924 (0.873–2.349) | 0.307 | ||
| Echogenicity uniformity/nonuniformity | 0.343 (0.342–1.928) | 0.282 | ||
| Parenchymal echogenicity (hyperechoic/nonhyperechoic) | 2.430 (0.282–3.129) | 0.219 | ||
| Kidney length (cm) | 1.034 (0.739–1.489) | 0.059 | ||
| Kidney width (cm) | 1.173 (0.635–1.380) | 0.068 | ||
| Parenchyma thickness (cm) | 0.439 (0.490–3.058) | 0.108 | ||
| PSV of arcuate artery (cm/s) | 0.832 (0.602–2.043) | 0.283 | ||
| RI of arcuate artery | 3.343 (0.562–2.407) | 0.145 | ||
| Emean (kPa) | 2.284 (0.267–3.391) | 0.003 | 2.284 (0.267–3.391) | 0.029 |






